| Menge | Material | Menge | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Schraubenfeder (1) | 1 | Schraubenfeder (2) |
| 2 | Stativfüße + Stativstangen, 25 cm | 1 | oder Stativschraubblock |
| 1 | Stativstange 50 cm | 1 | Muffenblock |
| 1 | Haltebügel (rot) | 1 | Satz 6 Laststücke |
| 1 | Bandmaß oder Lineal | 1 | Paar Zeiger (gelb) |
| 1 | Kraftmesser | - | - |
Welche Vermutung hast du in Bezug auf das Ergebniss des Experimentes?
Miss die Verlängerung.
| Kraft in N | (Feder 1) s in cm | (Feder 2) s in cm | (Feder 3) s in cm |
|---|---|---|---|
.