| Menge | Material | Menge | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Baustein mit 3 Lampenfassungen | 1 | Glühlampe Typ A (3,5V 0,3A) |
| 1 | Glühlampe Typ B (12V 0,25A) | 1 | Kippschalter oder Taster (Ein-Aus-Schalter) |
| 5 | Kabel | 1 | Spannungsquelle 4,5 V |
| 1 | Universalmessgerät | - | - |
Welche Vermutung hast du in Bezug auf das Ergebniss des Experimentes?
Hinweis: Spannung wird immer zwischen zwei Punkten gemessen. Anders als bei der Strommessung muss der Stromkreis nicht unterbrochen werden.
| Element | Spannung U in Volt | . |
|---|---|---|
| Spannungsquelle bei offenem Schalter (1) (7) | . | |
| Spannungsquelle bei geschlossenem Schalter (1) (7) | . | |
| Schalter (offen) (2) (3) | . | |
| Schalter (geschlossen) (2) (3) | . | |
| Kabel (3) (4) | . | |
| Lampe L1 (4) (5) | . | |
| Lampe L2 (5) (6) | . | |
| überbrückte Lampe L2 (5) (6) | . |
.
.