Menge | Material | Menge | Material |
---|---|---|---|
1 | Satz 2 Rollen, 10 cm Ø | 1 | Satz 2 Rollen, 5 cm Ø |
1 | Satz 2 Rollenbrücken | 1 | Rollenhaken |
1 | Kupplungsstecker | 1 | Steckachsen |
2 | Haltebügel | 1 | Kraftmesser 1,5 N |
1 | 1 Paar Zeiger | 3 | Laststücke |
2 | Muffenblocks | 2 | Stativfüße |
1 | Stativstange, 25 cm | 2 | Stativstangen, 50 cm |
1 | Universalmuffe | 1 | Bandmaß |
1 | Schnur (ca. 280 cm) | - | - |
Stell den unteren Zeiger etwa 5 cm über dem Stativfuß, den oberen Zeiger 2 cm darüber.
Nimm den Kraftmesser aus dem Haltebügel und stell das Laststück auf Höhe des unteren Zeigers ein.
Stell die mitte des Laststückes bzw. seitliche Einkerbung auf Höhe der Zeiger ein.
Ermittle die Höhe x0 von Kraftmesser zur Tischoberfläche und trage sie in die Tabelle ein.
Hebe die Last um den Lastweg s1 an. Welche Kraft F2 ist dazu erforderlich? Notiere sie in der Tabelle.
Miss die Höhe x1 des Kraftmessers zur Tischoberfläche und notiere sie in der Tabelle.
Wiederhole den Versuch mit den in der Tabelle angegebenen Lasten und Lastwegen.
Trage die Messwerte in die Tabelle
Last | F1 | 1,2 N | 1,7 N | 2,2 N | . |
---|---|---|---|---|---|
Lastweg | s1 | 2,0 cm | 3,0 cm | 4,0 cm | . |
Kraft | F2 | . | |||
Kraftverhältnis | F1/F2 | . | |||
Anfangsstellung | x1 | . | |||
Endstellung | x2 | . | |||
Kraftweg | s2 | . |
.