| Menge | Material | Menge | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Rastersteckplatte | 1 | Stator mit Polschuhen |
| 1 | Spulenrotor | 1 | Bürstenbrücke |
| 1 | Stabmagnet | 1 | Voltmeter (optional) |
| 1 | Rolle, 100 mm | 1 | Gummiband |
| 2 | Experimentierkabel, 50 cm | - | Achse, steckbar |
.
Hypothese: Formuliere eine Gesetzmäßigkeit, die du bei diesem Experiment untersuchen möchtest.
Im Experiment wird die vom Generator im Betrieb abgegriffene Spannung untersucht. Der Generator wir im ersten Versuch in Wechselspannung und im zweiten Versuch in Gleichspannung betrieben.
Benutze gegebenenfalls ein neues Blatt, um weitere Zeichnungen anzufertigen.