Lesen Sie die entsprechende Lektion im Reader und bearbeiten Sie die Ihrer Gruppe zugeteilten Aufgaben im Heft.
Gruppe | Thema | Seite | Aufgaben |
---|---|---|---|
A | 9.2 Meteoriten, Leitplanken, Skispringen - inelastischer Stoß | S.108 | F5-F8 |
B | 9.3 Billard, Fußball, Münzencrash - elastischer Stoß | S.110 | F9-F12 |
C | 9.4 Fliegen, Raketen, Tintenfische - Der Kraftstoß | S.112 | F13-F16 |
D | 9.2 Meteoriten, Leitplanken, Skispringen - inelastischer Stoß | S.108 | F5-F8 |
E | 9.3 Billard, Fußball, Münzencrash - elastischer Stoß | S.110 | F9-F12 |
F | 9.4 Fliegen, Raketen, Tintenfische - Der Kraftstoß | S.112 | F13-F16 |
G | 9.3 Billard, Fußball, Münzencrash - elastischer Stoß | S.110 | F9-F12 |
Erstellen Sie eine Präsentation zu Ihrem Thema, die nicht länger als 5 Minuten dauert. Wählen Sie dazu Beispiele aus, die Sie am interessantesten fanden. Einigen Sie sich darauf, wer die Präsentation erstellt und unterstützen Sie die Person durch Zusendung eigener Materialien.