Für die folgende Unterrichtseinheit braucht ihr:
Im Weiteren Verlauf der Lerneinheit werdet Ihr in Gruppen eine Präsentation zu einem der unten genannten Themen vorbereiten. Du bist einer Gruppe zugeordnet, die Zuordnung erfährst du in meiner Tafelmitschrift. Wir beginnen mit zwei Begriffen.
Bitte verständige dich mit den Mitgliedern deine Gruppe, wähle ein Thema und überlegt euch ein Inhaltsverzeichnis für Eure Präsentation. Notiere den Gruppenbuchstaben neben dem Thema im Etherpad Physik 9c und sende mir eine Nachricht, in der Du mir das von Euch gewählte Thema mitteilst. Mehr müsst ihr zuerst nicht tun!
Arbeitsphase | Erklärung |
---|---|
. | Projektwochen "Energiewirtschaft" Teil 1 |
Inhaltsverzeichnis erarbeiten | Die Gruppen lesen sich in das Thema ein, recherchieren nach Material und erstellen ein Inhaltsverzeichnis der Präsentation. Dieses kann auch noch später verändert werden. |
Abgabe 1 | Alle Gruppen senden dem Lehrer ein Inhaltsverzeichnis zu. |
. | Projektwochen "Energiewirtschaft" Teil 2 |
Entwurf der Präsentation | Die Gruppen lesen sich in das Thema ein, recherchieren nach Material und erstellen einen ersten Entwurf der Präsentation. |
Abgabe 2 | Alle Gruppen senden dem Lehrer ihre vorläufigen Präsentationen zu. Bereiche, die noch nicht fertig sind, müssen mit einem Titel benannt werden, können aber noch leer sein. |
. | Projektwochen "Energiewirtschaft" Teil 3 |
Präsentation wird fertig | Die Präsentation wird vervollständigt und abgeschlossen. |
Abgabe 3 | Alle Gruppen senden dem Lehrer ihre fertigen Präsentationen zu. |
. | Projektwochen "Energiewirtschaft" Teil 4 |
Präsentation | Jede Gruppe hält ihre Präsentation unter Beachtung der vorgegebenen Präsentationsdauer. Nach der Präsentation dürfen Fragen gestellt werden. Diese Arbeitsschritt kann unter Umständen in Form einer Videokonferenz oder einer Videoaufnahme erfolgen. |
Es ist sicherlich sinnvoll, sich die folgenden Fragen zu stellen:
Gruppe | Thema der Präsentation |
---|---|
? | 1. Geothermie (industrieller und privater Maßstab) |
? | 2. Energietransport, Effizienz und Sicherheit, Smart Grids/ intelligentes Netz |
? | 3. Windkraftwerke, Kosten-Nutzen |
? | 4. Solarkraft, Effizienz in Deutschland |
? | 5. Wasserkraftwerke, Pumpspeicher |
? | 6. Energieerzeugung vor Ort/ Energiewende/ intelligente Bauweise und Wärmedämmung, Passivhäuser |
? | 7. Gezeiten, Wellenkraftwerke |
? | 8. (Erd)gaskraftwerk, Biogaskraftwerk |
? | 9. Kohlekraftwerke |
Die Präsentation wird nach folgenden Kriterien bewertet.