Für die folgende Unterrichtseinheit braucht ihr:
Im weiteren Verlauf der Lerneinheit werdet Ihr in Gruppen eine Präsentation zu einem der unten genannten Themen vorbereiten. Wir beginnen allerdings zuerst gemeinsam mit zwei Begriffen: "Primär- und Sekundärenergie".
Bitte verständige dich mit den Mitgliedern deine Gruppe, wähle ein Thema und überlegt euch ein Inhaltsverzeichnis für Eure Präsentation.
| Arbeitsphase | Erklärung |
|---|---|
| . | Projekt "Energieversorgung" Teil 1 |
| Inhaltsverzeichnis erarbeiten | Die Gruppen lesen sich in das Thema ein, recherchieren nach Material und erstellen ein Inhaltsverzeichnis (was ist wichtig, was muss präsentiert werden) der Präsentation. Dieses kann auch noch später verändert werden. |
| Abgabe 1 | Alle Gruppen schreiben am Ende der Stunde das Inhaltsverzeichnis im Heft auf. |
| . | Projekt "Energieversorgung" Teil 2 |
| Entwurf der Präsentation | Die Gruppen lesen sich in das Thema ein, recherchieren nach Material und erstellen einen ersten Entwurf der Präsentation. |
| Abgabe 2 | Lehrer fotografiert alle vorläufigen Präsentationen. Bereiche, die noch nicht fertig sind, müssen mit einem Titel benannt werden, können aber noch leer sein. |
| . | Projekt "Energieversorgung" Teil 3 |
| Präsentation wird fertig | Die Präsentation wird vervollständigt und abgeschlossen. |
| Abgabe 3 | Lehrer fotografiert alle Präsentationen. |
| . | Projekt "Energieversorgung" Teil 4 |
| Präsentation | Jede Gruppe hält ihre Präsentation unter Beachtung der vorgegebenen Präsentationsdauer. Nach der Präsentation dürfen Fragen gestellt werden. |
| Gruppe | Thema der Präsentation |
|---|---|
| ? | 1. Verteilung elektrischer Energie, Physikbuch Seite 373 |
| ? | 2. Zukunftsperspektiven - Konventionelle Kraftwerke, Physikbuch Seite 374 |
| ? | 3. Zukunftsperspektiven - Regenerative Energieträger, Physikbuch Seite 375 |
| ? | 4. Der Energiemix in Deutschland, Physikbuch Seite 377 |
| ? | 5. Kohlekraftwerk, (Erd)gaskraftwerk, Biogaskraftwerk |
| ? | 6. Windkraftwerke, Solarkraft |
| ? | 7. Wasserkraftwerke, Pumpspeicher |
| ? | 8. Energietransport, Herausforderungen, Smart Grids/ intelligentes Netz |
| ? | 9. Geothermie (industrieller und privater Maßstab) |
| . | Wenn viel Zeit zur Verfügung steht, können ach folgende Themen vorbereitet werden |
| ? | 10. Energieerzeugung vor Ort/ Energiewende/ intelligente Bauweise und Wärmedämmung, Passivhäuser |
| ? | 11. Gezeiten, Wellenkraftwerke |
Die Präsentation wird nach folgenden Kriterien bewertet.